Hier erfahren Sie ein paar statistische Daten über die Softwareprodukte und diese Internetseite.
| Anzahl registrierter Anwender: | 432 |
| Anzahl Anwender Add-On "Netzwerktools" | 59 |
| Compilierte Programmgröße: | 330.595 Zeilen |
| Anzahl registrierter Anwender: | 564 |
| Anzahl Anwender Add-On "DMS-Aufstellung" | 196 |
| Compilierte Programmgröße: | 272.526 Zeilen |
| Anzahl registrierter Anwender: | 127 |
| Compilierte Programmgröße: | 208.768 Zeilen |
| Anzahl Newsletter-Abonnenten: | |
| Besucherzähler | |
Quelle: www.easywk.de, Stand dieser Seite: 02.06.2010