| Verein | Plz | Homepage |
1. Bremerhavener Sport-Schwimmclub v. 2005 Bernd Baessmann | 27638 |  |
1. Koblenzer Schwimmverein Michael Heisser | 56070 |  |
1. Schwimmverein Walsum 1959 Jürgen Rozek | 47178 | |
1. SSV Ingelheim 1966 Paul Siegrist | 55218 |  |
1.SK Greiz v. 1924 Renate Rausch | 07973 |  |
Aqua Sports Delligsen Ralf Keunecke | 31073 |  |
ASV Einigkeit Süchteln Sabine Bontenackel | 41749 | |
ASV Wuppertal Thomas Schwarz | 42369 |  |
Berliner SV 92 Irene Preuß | 12161 |  |
Berliner Turnbund Holger Lange | 16548 | |
Blumenthaler TV Reinhard Ochs | 28790 |  |
Bocholter Wassersportverein 1920 Lars Kreilkamp | 46399 |  |
Bremer SC v. 1885 Bjoern Stickan | 28779 | |
BV Essen Michael Bednarz | 49632 |  |
Charlottenburger SV Matthias Wiltz | 12157 | |
Darmstädter TSG 1846 Stefan Langanke | 64291 |  |
Dattelner Schwimmclub Karl Georg Bogowsky | 45711 | |
Delmenhorster Schwimm-Verein von 1905 Ernst W. de Haas | 27753 | |
DJK SC Nienberge Anke Hunnewinkel | 48161 | |
DJK SF Budenheim Stefan Bröker | 55262 |  |
DJK STG Köln-Nord Helmut Fetten | 50769 |  |
DLRG Kreisverband Oder-Spree Norbert Bürger | 15569 |  |
DLRG Lorsch Has H. Henkes | 64653 |  |
DLRG Weimar Andreas Zuendel | 99423 | |
DSW 1912 Darmstadt Lutz Freudel | 64289 | |
Duesseldorfer SC 1898 Bjoern Gohr | 42115 | |
Duisburger Schwimm Team Walter Heßmann | 47178 |  |
EOSC - Offenbach Joachim Becker | 63069 |  |
ESV Wuppertal Ost Volker Ackermann | 42275 |  |
FC Schüttorf 09 Marc Sluiter | 48465 |  |
Frankenthaler Schwimmverein Christian Dully | 67069 |  |
Gaby Tank Gaby Tank | 54292 | |
Gütersloher SV Silke Thoms | 33330 | |
Hamburger Turnerbund von 1862 Peter Steenken | 22589 |  |
Hansa Simmerath Ingo Braun | 52152 | |
Heidmühler FC Sigesmund Hirsch | 26419 |  |
HLC Höxter Manfred Menzel | 37671 | |
Hoevelhofer Schwimmverein Heike Kessler | 33161 |  |
HT16 Hamburg Philipp Sieber | 20535 |  |
Idarer TV 1873 Hans-Jürgen Kley | 55743 |  |
Iserlohn Schleddenhofer Schwimmverein Carsten Dorn | 58642 |  |
Jan Steffens Jan Steffens | 48429 | |
Köpenicker SV Ajax Per Zwiesigk | 12623 |  |
Kreisverband Schwimmen Dortmund Klaus Dieter Wohlfahrt | 44143 | |
KSV Rendsburg-Eckernförde Ruediger Schwebel | 24214 | |
Lehrter SV Heinrich Tann | 31275 |  |
LTS Bremerhaven Petro da Silva | 27580 |  |
Mainzer Schwimmverein 1901 Rainer Staehler | 55257 |  |
Marburger Schwimmverein Susanne Peter | 35041 |  |
Marner TV Harald Kestermann | 25554 | |
Matellia Metelen Martin Doedt | 48629 | |
Meininger Schwimmverein Wasserfreunde Michael Brenz | 98617 |  |
Moerser Turnverein Dieter Schibgilla | 47447 |  |
MTV Pfaffenhofen Norbert Höschel | 85276 |  |
Olaf Wloka Olaf Wloka | 13051 | |
Oldenburger Schwimmverein Michael Neumann | 26127 | |
OT Bremen Thomas Matzat | 28309 | |
Peiner Schwimmverein Helmut Döhne | 31228 |  |
Polizei Sportverein Essen 1922 Ralf Kirchmayer | 45138 |  |
Polizei-Sportverein Oberhausen Manfred Kull | 46047 | |
Polizeisportverein Greifswald Doerte Paschke | 17491 |  |
Polizeisportverein Schwerin Maik Kempert | 19063 |  |
Post SV Nuernberg Juergen Schulte | 90459 |  |
Post SV Telekom Augsburg Holger Donik | 86368 | |
Post- und Telekom-SV Essen Sascha Pukalla | 45141 |  |
PSV Bork 1945 Jürgen Wiese | 59379 |  |
PSV Oldenburg Jens Spekker | 26133 | |
Ratzeburger SV - Schwimmen Marta Kugel | 19217 |  |
SC 53 Landshut Withold Plodzien | 84034 |  |
SC 80 Porta Jan Methfessel | 32457 | |
SC Aegir Essen 1908 Manfred Zey | 45472 |  |
SC Aquarius Loehne v. 1975 Iris Schroeder | 32584 | |
SC Arminia Ochtrup Maren Meyer | 48607 | |
SC Blau Weiß Moers 1969 Achim Krause | 47443 |  |
SC Coesfeld Herbert Buescher | 48653 | |
SC Delphin Geldern 1968 Joerg Koenen | 46519 |  |
SC Gelsenkirchen Brigitte Praesang | 45883 | |
SC Hellas Castrop-Rauxel Karen Juchems | 44579 | |
SC Herford - Abtl. Schwimmen Anke Heintz | 32602 |  |
SC Neptun 1894 Alzey Renate Herr-Niedzielski | 55232 |  |
SC Poseidon Koblenz Paul Günther | 56626 |  |
SC Steinhagen-Amshausen Steve Rulik | 33790 |  |
SC Westfalia 04 Herne Markus Hengst | 44627 |  |
Schulsportberater Uckermark U. Neugebauer-Wallura | 16306 |  |
Schwimm Sport Verein 1979 Mutterstadt Marcel Paillon | 67158 |  |
Schwimm- und Sportverein Marl-Hamm Fredy Koerner | 45772 | |
Schwimm-Club Dinslaken Stefan Strehlke | 46537 |  |
Schwimm-Sport-Verein Forchheim Karsten Schmidt | 91301 | |
Schwimmbezirk Nordwestfalen Bernd Karau | 48249 | |
Schwimmclub Gauting Markus Fassbender | 82131 |  |
Schwimmclub Oberursel 1958 Marianne Abramowski | 61440 | |
Schwimmclub Stadthagen Michael Röhner | 31707 | |
Schwimmclub Vinschgau/Raiffeisen Trojer Siegmar | 39028 | |
Schwimmerbund Bayern 07 Konrad Drexler | 90562 |  |
Schwimmschule AquaVitalis Bernhard Fleischmann | 92245 | |
Schwimmverein 1911 Bottrop Peter Deimann | 46514 | |
Schwimmverein Buer 1924 Herbert Preilowski | 45891 | |
Schwimmverein Derne 1949 Jens Pfingsten | 44328 |  |
Schwimmverein Detmold Claudia Bölcke | 32758 |  |
Schwimmverein Gruen-Schwarz Altenberge Ulrike Luetke Brinkhaus | 48341 | |
Schwimmverein Haltern 1974 Carsten Engler | 45721 | |
Schwimmverein Hemer 1921 Raimond Schaaf | 58675 | |
Schwimmverein Hesel Heinz Gastmann | 26835 | |
Schwimmverein Kirchheimbolanden Norbert Sandberg | 67292 | |
Schwimmverein Marsberg 1961 Sascha Burdick | 34414 |  |
Schwimmverein Oberkochen Harald Buettner | 73447 | |
Schwimmverein Seeteufel Herr Tino Baunack | 04626 |  |
Schwimmverein Sonthofen Ramona Lau | 87527 |  |
Schwimmverein Weser Bremen von 1885 Brigitte Ferber | 28217 |  |
Schwimmverein Wiesmoor Thorsten Gleich | 26639 | |
SCW Eschborn Manuel Martin | 65760 | |
Sebastian Eichner Sebastian Eichner | 48599 | |
SG ACT/Bauntal Ernst Peterzelka | 34225 |  |
SG Aumund Vegesack Jens Völtz | 28779 |  |
SG Diepholz Dieter Hofmann | 49356 |  |
SG EWR Rheinhessen Stefan Stohr | 55268 |  |
SG Fuerth Matthias Fuchs | 90768 |  |
SG Letter 05 Karsten Schmidt | 30926 |  |
SG Mittelhessen Stefan Alt | 35398 |  |
SG Neukölln Berlin Olaf Teichmann | 12359 | |
SG Oberhausen René Eis | 46047 |  |
SG Siemens Amberg Hans Weinert | 92224 |  |
SG Vahr/Sebaldsbrueck Antje Roesbrock | 28327 | |
Siegtal-Gymnasium Eitorf Wolfgang Wirtz | 53783 |  |
SKG Sprendlingen Christel Mazura | 63150 | |
Sport und Freizeit in Wilmersdorf Claudio Gaertner | 12161 |  |
Sport-Club Langenhagen Dr. Florian Battermann | 30659 |  |
Sportfreunde 09 Puderbach Nicole Schmidt | 56305 | |
Sportfreunde Sennestadt Jonathan Kipp | 33689 | |
SSC 90 Schloß Holte-Stukenbrock Ralf Eschen | 33161 | |
SSC Bad Duerrheim Michael Erban | 78166 | |
SSC Halle Markus Huenniger | 06110 |  |
SSC Hoerde Wolfgang Lucka | 44135 | |
SSC Landau Rainer Bieling | 76829 |  |
SSF Obernkirchen Marcus Reineke | 31708 |  |
SSG Bremen/Bremerhaven Dieter Schmidt | 27578 | |
SSG Leinebergland Stefan Kosak | 31061 | |
SSG Nord Calenberg Jens Petersen-Dreyer | 31535 | |
SSG Saar Max Ritter SC Illingen Hans-Jürgen Biehler | 66557 | |
SSV Alemannia Naumburg Alfred Altner | 06618 | |
SSV Grenzach Julian Viereck | 79639 |  |
SSV Hellas Emmerich 1921 Marco Jansen | 46446 |  |
SSV Schrobenhausen Stefan Fleischmann | 86529 |  |
SSV Trier Christian Reichert | 54292 |  |
Stader Schwimmverein Ulf Alpers | 21682 |  |
Startgemeinschaft Badenweiler-Neuenburg-Müllheim Lars Kellermann | 79395 |  |
Startschuss SLSV Hamburg Martin Kuehl | 22087 |  |
STV Voslapp Wilhelmshaven Kirstin Grünert | 26388 |  |
SV Arnstadt 02 Michael Zentgraf | 99310 |  |
SV Augsburg Artur Nettel | 86157 |  |
SV Bad Lippspringe Michael Hirsch | 33102 | |
SV Blau Weiss Recklinghausen Susanne Golaschewski | 45657 | |
SV Blau-Gelb Dieburg Oliver Meseth | 64807 |  |
SV Blau-Weiss Eschershausen Klaus-Guenther Maischack | 37632 | |
SV Delphin Dorsten Juergen Michalski | 46284 | |
SV DJK Teutonia Waltrop Peter Otto | 45731 | |
SV Epe Heinz Schoettelkotte | 48599 | |
SV Fürstenfeldbrucker Wasserratten Maxi Müller | 82256 |  |
SV Gelnhausen Thorsten Barchet | 63571 | |
SV Gelsenkirchen-Horst Juergen Krisement | 45899 | |
SV Gera Jana Kiefner | 07548 | |
SV Gladbeck 13 Annelies Kraus | 45964 | |
SV Gronau 1910 Sebastian Eichner | 48599 |  |
SV Halle (Westf.) Andrea Nolte-Schumacher | 33790 |  |
SV Heidberg Bremen Jens Feldmann | 28777 | |
SV Lokomotive Altenburg Thomas Pawelke | 04603 |  |
SV Muenster 91 Martin Wies | 48519 |  |
SV Neptun 08 Finsterwalde Anne-Katrin Lehmann | 03238 |  |
SV NEPTUN 1910 Aachen Stephan Ortmanns | 52070 |  |
SV Neptun Emden Holger Olsowski | 26759 | |
SV Neptun Erkenschwick Bianca Knillmann | 45739 | |
SV Neptun Herne 1923 Ralf Keuth | 44625 |  |
SV Neptun Kiel Dirk Seegert | 24229 |  |
SV Neptun Luebbecke Claus Buschmann | 32312 |  |
SV Neptun Recklinghausen Peter Köster | 44627 |  |
SV Neukirchen 21 Benjamin Beckerle | 47443 |  |
SV Olympia Borghorst Elke Bordewick | 48565 | |
SV Poseidon Bockenem Norbert Böttinger | 31167 |  |
SV Poseidon Castrop-Rauxel Dirk Lennhoff | 44547 | |
SV Rheine 68 Paul Schulte | 48429 | |
SV Schermbeck Abt. Schwimmen Heinz Pawlik | 46514 | |
SV Serum Bernburg Oliver Busch | 06406 |  |
Sv Steele 11 Karl-Heinz Konrad | 45279 | |
SV Straubing Dr. Claus Fochler | 94315 |  |
SV Teuto-Riesenbeck Stephan Brink | 48477 | |
SV TuS 1925 Herten Heiko Schulz | 45659 | |
SV Waldkirch Stephan Adolph | 79211 |  |
SV Wasserfreunde Dalum Dolores Baalmann | 49744 | |
SV Wasserfreunde Dülmen Bernd Karau | 48249 | |
SVg Bottrop 1924 Marc Lewandowsky | 46238 | |
Tauchclub Heilbronn Lothar Schaarschmidt | 74211 |  |
Tauchsportgemeinschaft TU Ilmenau Peter Rauschenbach | 98704 | |
Tauchsportklub Dresden Nord Frank Schuetze | 01069 |  |
Team Buron Kaufbeuren Dennis Drinkuth | 87600 |  |
TG Ennigloh Hermann Wester | 32257 |  |
TG Lage Ute Lange | 32791 |  |
TSG Backnang Frank Vetter | 71549 | |
TSG Kirchhellen Ralf Hoffbauer | 46244 | |
TSV Oberndorf / Oste Heiko Trotz | 21787 | |
TSV 1850 Lindau Wilfried Fuchs | 88131 |  |
TSV 1894 Langenzenn Nadja Maier | 90579 |  |
TSV 1909 Gersthofen / Schwimmen Klaus Sperling | 86368 |  |
TSV 90 Roebel/Mueritz Hans-Dieter Richter | 17207 |  |
TSV Altenwalde Kerstin Klowat | 27478 | |
TSV Battenberg Matthias Richard | 35116 |  |
TSV Bobingen Oliver Frohn | 86157 |  |
TSV Crailsheim Jochen Kroeper | 74594 |  |
TSV Germania Arpke Horst Miller | 31275 | |
TSV Königsbrunn Michael Habenicht | 86399 |  |
TSV Rethen (Leine) Martina Rittentrop | 30880 |  |
TSV Stein Tobias Kloth | 90449 |  |
TSV Tutzing Oryk Haist | 82327 |  |
TSV Ueffeln Mechthild Krabusch | 49565 | |
TSV Vorhalle 1879 Andreas Schulte | 58089 |  |
TSV-Kirchhain Schwimmen Jürgen Müller | 35274 | |
Turnkreis Bremen-Nord Martin Kotschote | 28759 | |
TuS Brake von 1896 Carsten Schneider | 33739 | |
TuS Bramsche Peter Zahnow | 49565 |  |
TuS Bueppel Sabine Moeller | 26316 | |
TuS Derschlag Mathias Gloger | 51645 |  |
TuS Feuchtwangen - Abt. Schwimmen Bianca Sterner | 91550 |  |
TuS Gaarden Kiel Ingo Bordt | 24148 | |
TuS Hirschau Abtl. Schwimmen Norbert Meissner | 92242 |  |
TuS Madfeld 1912 Heinz Liborius Gruß | 59929 | |
TuS Metzingen Schwimmen Matthias Thon | 72555 | |
TuS Neuenhaus Lutz Stroot | 49828 | |
TuS Rotenburg Günter Schöpke | 27356 | |
TuS Velmede-Bestwig Martin Stappert | 59909 |  |
TuWa 08 Bockum-Hoevel Tanja Gerdes | 59368 | |
TV 01 Bohmte Frank Henseler | 49163 | |
TV 1860 Immenstadt Hermann Joas | 87509 | |
TV 1861 Amberg Thomas Dietl | 92269 | |
TV 1862 Geseke Rolf Kassner | 59590 |  |
TV Bassum Stephan Peronne | 27211 | |
TV Breyell 1899 Katrin Buschmann | 41334 |  |
TV Einigkeit Netphen Peter Franke | 57250 | |
TV Emsdetten Andreas Kemper | 48282 | |
TV Gut Heil Billstedt Udo Hinrichs | 21109 |  |
TV Ibbenbueren Dennis Kubina | 49479 |  |
TV Jahn Hiesfeld 1906 Felicitas Korreck | 46539 |  |
TV Jahn Rheine Michael Steinigeweg | 48429 | |
TV Kotthausen Frank Schumacher | 58540 | |
TV Meppen Christoph Buß | 49767 | |
TV Voerde Frank Retaiski | 46562 |  |
TVE Greven Esther Niehaus | 48268 | |
TVG Drochtersen Ivonne Hintelmann | 21706 | |
Udo Morello Udo Morello | 86169 | |
Verein für Schwimmsport Büttgen Kai Rehtfeld | 41564 |  |
Vfl 1860 Marburg Manfred Hellmann | 35037 |  |
VfL 1990 Gera Dietmar Tanzer | 07552 |  |
VFL Ahaus Bernd Kluesekamp | 48683 | |
Vfl Benrath 06 Willi Boetticher | 40597 | |
Vfl Gladbeck Thomas Reese | 45964 | |
VfL Hüls Matthias Freitag | 45768 | |
VfL Loeningen Karl Casser | 49624 | |
VfL Obereisesheim Andreas Supp | 74172 |  |
VfR Merzhausen Ulrike Gensitz | 79249 |  |
Viersener Schwimm Verein Karl Heinz Kremer | 41749 | |
Waspo Nordhorn Gaby Ekkelboom | 48527 |  |
Wasserfreunde Atlantis Lembeck Martin Bahde | 46286 | |
Wasserfreunde Bielefeld v. 1922 Astrid Rosenstengel | 33739 |  |
Wasserfreunde Northeim Klaus-Dieter Hickmann | 37154 | |
Wasserfreunde Spandau 04 Oliver Konrad | 13591 | |
Wassersportverein Bennigsen von 1952 Ulrich Blanck | 31832 |  |
Wassersportverein Dortmund-Nette Veronika Wohlfahrt | 44143 |  |
Wassersportverein Gruenenplan Michael Bode | 31061 | |
Wassersportverein Speyer Annette Dinies | 67346 |  |
Wassersportverein Worms Frank Kaufmann | 67549 |  |
Werdener Turnerbund 1886 Bernd Rodemeier | 45239 | |
Wiedenbruecker TV Ulrike Belitz | 33378 |  |
Wolfenbütteler Schwimmverein von 1921 Michael Peppel | 38300 |  |
Wolgaster Schwimmverein Baltic Herr Weiser | 17438 | |
In der obenstehenden Listen sind nur die Anwender aufgeführt, die einer Veröffentlichung Ihrer Daten zugestimmt haben. Die Zustimmung kann jederzeit widerrufen werden. Anwender die bisher nicht zugestimmt haben, dies aber nachholen möchten, schreiben mir bitte eine formlose E-Mail.