| Plz | Verein | Homepage |
| 01069 | Tauchsportklub Dresden Nord Frank Schuetze |  |
| 03238 | SV Neptun 08 Finsterwalde Anne-Katrin Lehmann |  |
| 04603 | SV Lokomotive Altenburg Thomas Pawelke |  |
| 04626 | Schwimmverein Seeteufel Herr Tino Baunack |  |
| 06110 | SSC Halle Markus Huenniger |  |
| 06406 | SV Serum Bernburg Oliver Busch |  |
| 06618 | SSV Alemannia Naumburg Alfred Altner | |
| 07548 | SV Gera Jana Kiefner | |
| 07552 | VfL 1990 Gera Dietmar Tanzer |  |
| 07973 | 1.SK Greiz v. 1924 Renate Rausch |  |
| 12157 | Charlottenburger SV Matthias Wiltz | |
| 12161 | Sport und Freizeit in Wilmersdorf Claudio Gaertner |  |
| 12161 | Berliner SV 92 Irene Preuß |  |
| 12359 | SG Neukölln Berlin Olaf Teichmann | |
| 12623 | Köpenicker SV Ajax Per Zwiesigk |  |
| 13051 | Olaf Wloka Olaf Wloka | |
| 13591 | Wasserfreunde Spandau 04 Oliver Konrad | |
| 15569 | DLRG Kreisverband Oder-Spree Norbert Bürger |  |
| 16306 | Schulsportberater Uckermark U. Neugebauer-Wallura |  |
| 16548 | Berliner Turnbund Holger Lange | |
| 17207 | TSV 90 Roebel/Mueritz Hans-Dieter Richter |  |
| 17438 | Wolgaster Schwimmverein Baltic Herr Weiser | |
| 17491 | Polizeisportverein Greifswald Doerte Paschke |  |
| 19063 | Polizeisportverein Schwerin Maik Kempert |  |
| 19217 | Ratzeburger SV - Schwimmen Marta Kugel |  |
| 20535 | HT16 Hamburg Philipp Sieber |  |
| 21109 | TV Gut Heil Billstedt Udo Hinrichs |  |
| 21682 | Stader Schwimmverein Ulf Alpers |  |
| 21706 | TVG Drochtersen Ivonne Hintelmann | |
| 21787 | TSV Oberndorf / Oste Heiko Trotz | |
| 22087 | Startschuss SLSV Hamburg Martin Kuehl |  |
| 22589 | Hamburger Turnerbund von 1862 Peter Steenken |  |
| 24148 | TuS Gaarden Kiel Ingo Bordt | |
| 24214 | KSV Rendsburg-Eckernförde Ruediger Schwebel | |
| 24229 | SV Neptun Kiel Dirk Seegert |  |
| 25554 | Marner TV Harald Kestermann | |
| 26127 | Oldenburger Schwimmverein Michael Neumann | |
| 26133 | PSV Oldenburg Jens Spekker | |
| 26316 | TuS Bueppel Sabine Moeller | |
| 26388 | STV Voslapp Wilhelmshaven Kirstin Grünert |  |
| 26419 | Heidmühler FC Sigesmund Hirsch |  |
| 26639 | Schwimmverein Wiesmoor Thorsten Gleich | |
| 26759 | SV Neptun Emden Holger Olsowski | |
| 26835 | Schwimmverein Hesel Heinz Gastmann | |
| 27211 | TV Bassum Stephan Peronne | |
| 27356 | TuS Rotenburg Günter Schöpke | |
| 27478 | TSV Altenwalde Kerstin Klowat | |
| 27578 | SSG Bremen/Bremerhaven Dieter Schmidt | |
| 27580 | LTS Bremerhaven Petro da Silva |  |
| 27638 | 1. Bremerhavener Sport-Schwimmclub v. 2005 Bernd Baessmann |  |
| 27753 | Delmenhorster Schwimm-Verein von 1905 Ernst W. de Haas | |
| 28217 | Schwimmverein Weser Bremen von 1885 Brigitte Ferber |  |
| 28309 | OT Bremen Thomas Matzat | |
| 28327 | SG Vahr/Sebaldsbrueck Antje Roesbrock | |
| 28759 | Turnkreis Bremen-Nord Martin Kotschote | |
| 28777 | SV Heidberg Bremen Jens Feldmann | |
| 28779 | Bremer SC v. 1885 Bjoern Stickan | |
| 28779 | SG Aumund Vegesack Jens Völtz |  |
| 28790 | Blumenthaler TV Reinhard Ochs |  |
| 30659 | Sport-Club Langenhagen Dr. Florian Battermann |  |
| 30880 | TSV Rethen (Leine) Martina Rittentrop |  |
| 30926 | SG Letter 05 Karsten Schmidt |  |
| 31061 | SSG Leinebergland Stefan Kosak | |
| 31061 | Wassersportverein Gruenenplan Michael Bode | |
| 31073 | Aqua Sports Delligsen Ralf Keunecke |  |
| 31167 | SV Poseidon Bockenem Norbert Böttinger |  |
| 31228 | Peiner Schwimmverein Helmut Döhne |  |
| 31275 | TSV Germania Arpke Horst Miller | |
| 31275 | Lehrter SV Heinrich Tann |  |
| 31535 | SSG Nord Calenberg Jens Petersen-Dreyer | |
| 31707 | Schwimmclub Stadthagen Michael Röhner | |
| 31708 | SSF Obernkirchen Marcus Reineke |  |
| 31832 | Wassersportverein Bennigsen von 1952 Ulrich Blanck |  |
| 32257 | TG Ennigloh Hermann Wester |  |
| 32312 | SV Neptun Luebbecke Claus Buschmann |  |
| 32457 | SC 80 Porta Jan Methfessel | |
| 32584 | SC Aquarius Loehne v. 1975 Iris Schroeder | |
| 32602 | SC Herford - Abtl. Schwimmen Anke Heintz |  |
| 32758 | Schwimmverein Detmold Claudia Bölcke |  |
| 32791 | TG Lage Ute Lange |  |
| 33102 | SV Bad Lippspringe Michael Hirsch | |
| 33161 | Hoevelhofer Schwimmverein Heike Kessler |  |
| 33161 | SSC 90 Schloß Holte-Stukenbrock Ralf Eschen | |
| 33330 | Gütersloher SV Silke Thoms | |
| 33378 | Wiedenbruecker TV Ulrike Belitz |  |
| 33689 | Sportfreunde Sennestadt Jonathan Kipp | |
| 33739 | Wasserfreunde Bielefeld v. 1922 Astrid Rosenstengel |  |
| 33739 | TuS Brake von 1896 Carsten Schneider | |
| 33790 | SV Halle (Westf.) Andrea Nolte-Schumacher |  |
| 33790 | SC Steinhagen-Amshausen Steve Rulik |  |
| 34225 | SG ACT/Bauntal Ernst Peterzelka |  |
| 34414 | Schwimmverein Marsberg 1961 Sascha Burdick |  |
| 35037 | Vfl 1860 Marburg Manfred Hellmann |  |
| 35041 | Marburger Schwimmverein Susanne Peter |  |
| 35116 | TSV Battenberg Matthias Richard |  |
| 35274 | TSV-Kirchhain Schwimmen Jürgen Müller | |
| 35398 | SG Mittelhessen Stefan Alt |  |
| 37154 | Wasserfreunde Northeim Klaus-Dieter Hickmann | |
| 37632 | SV Blau-Weiss Eschershausen Klaus-Guenther Maischack | |
| 37671 | HLC Höxter Manfred Menzel | |
| 38300 | Wolfenbütteler Schwimmverein von 1921 Michael Peppel |  |
| 39028 | Schwimmclub Vinschgau/Raiffeisen Trojer Siegmar | |
| 40597 | Vfl Benrath 06 Willi Boetticher | |
| 41334 | TV Breyell 1899 Katrin Buschmann |  |
| 41564 | Verein für Schwimmsport Büttgen Kai Rehtfeld |  |
| 41749 | Viersener Schwimm Verein Karl Heinz Kremer | |
| 41749 | ASV Einigkeit Süchteln Sabine Bontenackel | |
| 42115 | Duesseldorfer SC 1898 Bjoern Gohr | |
| 42275 | ESV Wuppertal Ost Volker Ackermann |  |
| 42369 | ASV Wuppertal Thomas Schwarz |  |
| 44135 | SSC Hoerde Wolfgang Lucka | |
| 44143 | Kreisverband Schwimmen Dortmund Klaus Dieter Wohlfahrt | |
| 44143 | Wassersportverein Dortmund-Nette Veronika Wohlfahrt |  |
| 44328 | Schwimmverein Derne 1949 Jens Pfingsten |  |
| 44547 | SV Poseidon Castrop-Rauxel Dirk Lennhoff | |
| 44579 | SC Hellas Castrop-Rauxel Karen Juchems | |
| 44625 | SV Neptun Herne 1923 Ralf Keuth |  |
| 44627 | SV Neptun Recklinghausen Peter Köster |  |
| 44627 | SC Westfalia 04 Herne Markus Hengst |  |
| 45138 | Polizei Sportverein Essen 1922 Ralf Kirchmayer |  |
| 45141 | Post- und Telekom-SV Essen Sascha Pukalla |  |
| 45239 | Werdener Turnerbund 1886 Bernd Rodemeier | |
| 45279 | Sv Steele 11 Karl-Heinz Konrad | |
| 45472 | SC Aegir Essen 1908 Manfred Zey |  |
| 45657 | SV Blau Weiss Recklinghausen Susanne Golaschewski | |
| 45659 | SV TuS 1925 Herten Heiko Schulz | |
| 45711 | Dattelner Schwimmclub Karl Georg Bogowsky | |
| 45721 | Schwimmverein Haltern 1974 Carsten Engler | |
| 45731 | SV DJK Teutonia Waltrop Peter Otto | |
| 45739 | SV Neptun Erkenschwick Bianca Knillmann | |
| 45768 | VfL Hüls Matthias Freitag | |
| 45772 | Schwimm- und Sportverein Marl-Hamm Fredy Koerner | |
| 45883 | SC Gelsenkirchen Brigitte Praesang | |
| 45891 | Schwimmverein Buer 1924 Herbert Preilowski | |
| 45899 | SV Gelsenkirchen-Horst Juergen Krisement | |
| 45964 | SV Gladbeck 13 Annelies Kraus | |
| 45964 | Vfl Gladbeck Thomas Reese | |
| 46047 | Polizei-Sportverein Oberhausen Manfred Kull | |
| 46047 | SG Oberhausen René Eis |  |
| 46238 | SVg Bottrop 1924 Marc Lewandowsky | |
| 46244 | TSG Kirchhellen Ralf Hoffbauer | |
| 46284 | SV Delphin Dorsten Juergen Michalski | |
| 46286 | Wasserfreunde Atlantis Lembeck Martin Bahde | |
| 46399 | Bocholter Wassersportverein 1920 Lars Kreilkamp |  |
| 46446 | SSV Hellas Emmerich 1921 Marco Jansen |  |
| 46514 | Schwimmverein 1911 Bottrop Peter Deimann | |
| 46514 | SV Schermbeck Abt. Schwimmen Heinz Pawlik | |
| 46519 | SC Delphin Geldern 1968 Joerg Koenen |  |
| 46537 | Schwimm-Club Dinslaken Stefan Strehlke |  |
| 46539 | TV Jahn Hiesfeld 1906 Felicitas Korreck |  |
| 46562 | TV Voerde Frank Retaiski |  |
| 47178 | Duisburger Schwimm Team Walter Heßmann |  |
| 47178 | 1. Schwimmverein Walsum 1959 Jürgen Rozek | |
| 47443 | SC Blau Weiß Moers 1969 Achim Krause |  |
| 47443 | SV Neukirchen 21 Benjamin Beckerle |  |
| 47447 | Moerser Turnverein Dieter Schibgilla |  |
| 48161 | DJK SC Nienberge Anke Hunnewinkel | |
| 48249 | SV Wasserfreunde Dülmen Bernd Karau | |
| 48249 | Schwimmbezirk Nordwestfalen Bernd Karau | |
| 48268 | TVE Greven Esther Niehaus | |
| 48282 | TV Emsdetten Andreas Kemper | |
| 48341 | Schwimmverein Gruen-Schwarz Altenberge Ulrike Luetke Brinkhaus | |
| 48429 | SV Rheine 68 Paul Schulte | |
| 48429 | TV Jahn Rheine Michael Steinigeweg | |
| 48429 | Jan Steffens Jan Steffens | |
| 48465 | FC Schüttorf 09 Marc Sluiter |  |
| 48477 | SV Teuto-Riesenbeck Stephan Brink | |
| 48519 | SV Muenster 91 Martin Wies |  |
| 48527 | Waspo Nordhorn Gaby Ekkelboom |  |
| 48565 | SV Olympia Borghorst Elke Bordewick | |
| 48599 | SV Epe Heinz Schoettelkotte | |
| 48599 | SV Gronau 1910 Sebastian Eichner |  |
| 48599 | Sebastian Eichner Sebastian Eichner | |
| 48607 | SC Arminia Ochtrup Maren Meyer | |
| 48629 | Matellia Metelen Martin Doedt | |
| 48653 | SC Coesfeld Herbert Buescher | |
| 48683 | VFL Ahaus Bernd Kluesekamp | |
| 49163 | TV 01 Bohmte Frank Henseler | |
| 49356 | SG Diepholz Dieter Hofmann |  |
| 49479 | TV Ibbenbueren Dennis Kubina |  |
| 49565 | TuS Bramsche Peter Zahnow |  |
| 49565 | TSV Ueffeln Mechthild Krabusch | |
| 49624 | VfL Loeningen Karl Casser | |
| 49632 | BV Essen Michael Bednarz |  |
| 49744 | SV Wasserfreunde Dalum Dolores Baalmann | |
| 49767 | TV Meppen Christoph Buß | |
| 49828 | TuS Neuenhaus Lutz Stroot | |
| 50769 | DJK STG Köln-Nord Helmut Fetten |  |
| 51645 | TuS Derschlag Mathias Gloger |  |
| 52070 | SV NEPTUN 1910 Aachen Stephan Ortmanns |  |
| 52152 | Hansa Simmerath Ingo Braun | |
| 53783 | Siegtal-Gymnasium Eitorf Wolfgang Wirtz |  |
| 54292 | Gaby Tank Gaby Tank | |
| 54292 | SSV Trier Christian Reichert |  |
| 55218 | 1. SSV Ingelheim 1966 Paul Siegrist |  |
| 55232 | SC Neptun 1894 Alzey Renate Herr-Niedzielski |  |
| 55257 | Mainzer Schwimmverein 1901 Rainer Staehler |  |
| 55262 | DJK SF Budenheim Stefan Bröker |  |
| 55268 | SG EWR Rheinhessen Stefan Stohr |  |
| 55743 | Idarer TV 1873 Hans-Jürgen Kley |  |
| 56070 | 1. Koblenzer Schwimmverein Michael Heisser |  |
| 56305 | Sportfreunde 09 Puderbach Nicole Schmidt | |
| 56626 | SC Poseidon Koblenz Paul Günther |  |
| 57250 | TV Einigkeit Netphen Peter Franke | |
| 58089 | TSV Vorhalle 1879 Andreas Schulte |  |
| 58540 | TV Kotthausen Frank Schumacher | |
| 58642 | Iserlohn Schleddenhofer Schwimmverein Carsten Dorn |  |
| 58675 | Schwimmverein Hemer 1921 Raimond Schaaf | |
| 59368 | TuWa 08 Bockum-Hoevel Tanja Gerdes | |
| 59379 | PSV Bork 1945 Jürgen Wiese |  |
| 59590 | TV 1862 Geseke Rolf Kassner |  |
| 59909 | TuS Velmede-Bestwig Martin Stappert |  |
| 59929 | TuS Madfeld 1912 Heinz Liborius Gruß | |
| 61440 | Schwimmclub Oberursel 1958 Marianne Abramowski | |
| 63069 | EOSC - Offenbach Joachim Becker |  |
| 63150 | SKG Sprendlingen Christel Mazura | |
| 63571 | SV Gelnhausen Thorsten Barchet | |
| 64289 | DSW 1912 Darmstadt Lutz Freudel | |
| 64291 | Darmstädter TSG 1846 Stefan Langanke |  |
| 64653 | DLRG Lorsch Has H. Henkes |  |
| 64807 | SV Blau-Gelb Dieburg Oliver Meseth |  |
| 65760 | SCW Eschborn Manuel Martin | |
| 66557 | SSG Saar Max Ritter SC Illingen Hans-Jürgen Biehler | |
| 67069 | Frankenthaler Schwimmverein Christian Dully |  |
| 67158 | Schwimm Sport Verein 1979 Mutterstadt Marcel Paillon |  |
| 67292 | Schwimmverein Kirchheimbolanden Norbert Sandberg | |
| 67346 | Wassersportverein Speyer Annette Dinies |  |
| 67549 | Wassersportverein Worms Frank Kaufmann |  |
| 71549 | TSG Backnang Frank Vetter | |
| 72555 | TuS Metzingen Schwimmen Matthias Thon | |
| 73447 | Schwimmverein Oberkochen Harald Buettner | |
| 74172 | VfL Obereisesheim Andreas Supp |  |
| 74211 | Tauchclub Heilbronn Lothar Schaarschmidt |  |
| 74594 | TSV Crailsheim Jochen Kroeper |  |
| 76829 | SSC Landau Rainer Bieling |  |
| 78166 | SSC Bad Duerrheim Michael Erban | |
| 79211 | SV Waldkirch Stephan Adolph |  |
| 79249 | VfR Merzhausen Ulrike Gensitz |  |
| 79395 | Startgemeinschaft Badenweiler-Neuenburg-Müllheim Lars Kellermann |  |
| 79639 | SSV Grenzach Julian Viereck |  |
| 82131 | Schwimmclub Gauting Markus Fassbender |  |
| 82256 | SV Fürstenfeldbrucker Wasserratten Maxi Müller |  |
| 82327 | TSV Tutzing Oryk Haist |  |
| 84034 | SC 53 Landshut Withold Plodzien |  |
| 85276 | MTV Pfaffenhofen Norbert Höschel |  |
| 86157 | SV Augsburg Artur Nettel |  |
| 86157 | TSV Bobingen Oliver Frohn |  |
| 86169 | Udo Morello Udo Morello | |
| 86368 | Post SV Telekom Augsburg Holger Donik | |
| 86368 | TSV 1909 Gersthofen / Schwimmen Klaus Sperling |  |
| 86399 | TSV Königsbrunn Michael Habenicht |  |
| 86529 | SSV Schrobenhausen Stefan Fleischmann |  |
| 87509 | TV 1860 Immenstadt Hermann Joas | |
| 87527 | Schwimmverein Sonthofen Ramona Lau |  |
| 87600 | Team Buron Kaufbeuren Dennis Drinkuth |  |
| 88131 | TSV 1850 Lindau Wilfried Fuchs |  |
| 90449 | TSV Stein Tobias Kloth |  |
| 90459 | Post SV Nuernberg Juergen Schulte |  |
| 90562 | Schwimmerbund Bayern 07 Konrad Drexler |  |
| 90579 | TSV 1894 Langenzenn Nadja Maier |  |
| 90768 | SG Fuerth Matthias Fuchs |  |
| 91301 | Schwimm-Sport-Verein Forchheim Karsten Schmidt | |
| 91550 | TuS Feuchtwangen - Abt. Schwimmen Bianca Sterner |  |
| 92224 | SG Siemens Amberg Hans Weinert |  |
| 92242 | TuS Hirschau Abtl. Schwimmen Norbert Meissner |  |
| 92245 | Schwimmschule AquaVitalis Bernhard Fleischmann | |
| 92269 | TV 1861 Amberg Thomas Dietl | |
| 94315 | SV Straubing Dr. Claus Fochler |  |
| 98617 | Meininger Schwimmverein Wasserfreunde Michael Brenz |  |
| 98704 | Tauchsportgemeinschaft TU Ilmenau Peter Rauschenbach | |
| 99310 | SV Arnstadt 02 Michael Zentgraf |  |
| 99423 | DLRG Weimar Andreas Zuendel | |
In der obenstehenden Listen sind nur die Anwender aufgeführt, die einer Veröffentlichung Ihrer Daten zugestimmt haben. Die Zustimmung kann jederzeit widerrufen werden. Anwender die bisher nicht zugestimmt haben, dies aber nachholen möchten, schreiben mir bitte eine formlose E-Mail.