| Plz | Verein | Homepage |
| 01917 | Ostsaechsischer Schwimmverein Kamenz Marcel Richter |  |
| 02763 | SG Robur Zittau Marko Lichtenfels |  |
| 02923 | ASV Rothenburg Peter Buchelt | |
| 03238 | SV Neptun 08 Finsterwalde Anne-Katrin Lehmann |  |
| 04603 | SV Lokomotive Altenburg Thomas Pawelke |  |
| 06406 | SV Serum Bernburg Oliver Busch |  |
| 07548 | SV Gera Jana Kiefner | |
| 07552 | VfL 1990 Gera Dietmar Tanzer |  |
| 07973 | 1.SK Greiz v. 1924 Renate Rausch |  |
| 12161 | Sport und Freizeit in Wilmersdorf Claudio Gaertner |  |
| 12161 | Berliner SV 92 Irene Preuß |  |
| 12359 | SG Neukölln Berlin Olaf Teichmann | |
| 12459 | SC Ostend 1910 Dirk Seidler, Michael Kleineberg |  |
| 12623 | Köpenicker SV Ajax Per Zwiesigk |  |
| 13051 | SV Berolina Olaf Wloka | |
| 13055 | Aqua Berlin Anja Burckhardt |  |
| 13591 | Wasserfreunde Spandau 04 Oliver Konrad | |
| 17438 | Wolgaster Schwimmverein Baltic Herr Weiser | |
| 17491 | Hanse-Schwimmclub Greifswald Dörte Paschke |  |
| 19063 | Polizeisportverein Schwerin Maik Kempert |  |
| 20535 | HT16 Hamburg Philipp Sieber |  |
| 21109 | TV Gut Heil Billstedt Udo Hinrichs |  |
| 21149 | SGS Hamburg Claudia Burkard | |
| 21220 | Schwimm-Club Seevetal Heike Morche |  |
| 21244 | TSV Buchholz 08 Marina Koltscharsch | |
| 21629 | TVV Neu Wulmstorf Jörg Lorenzen |  |
| 21680 | VfL Stade Ullrich Fiedler | |
| 21682 | Stader Schwimmverein Ulf Alpers |  |
| 21706 | TVG Drochtersen Ivonne Hintelmann | |
| 21745 | SportClub Hemmoor Jens Wilhelmi |  |
| 21789 | VfL Wingst von 1913 Anette Lührs |  |
| 23558 | SG Lübeck Helmut Werner | |
| 23909 | Ratzeburger SV Susann Pätzold |  |
| 24148 | TuS Gaarden Kiel Ingo Bordt | |
| 24211 | Preetzer Turn- und Sportverein von 1861 Michael Röpke |  |
| 24229 | SV Neptun Kiel Dirk Seegert |  |
| 24837 | Christiane Thiel Christiane Thiel | |
| 25554 | Marner TV Harald Kestermann | |
| 26133 | PSV Oldenburg Jens Spekker | |
| 26388 | STV Voslapp Wilhelmshaven Kirstin Grünert |  |
| 26419 | Heidmühler FC Sigesmund Hirsch |  |
| 26759 | SV Neptun Emden Holger Olsowski | |
| 27211 | TSV Bassum Stephanne Peronne | |
| 27356 | TuS Rotenburg Günter Schöpke | |
| 27404 | TuS Zeven Katja Lücke | |
| 27478 | TSV Altenwalde Kerstin Klowat | |
| 27638 | 1. Bremerhavener Sport-Schwimmclub v. 2005 Bernd Baessmann |  |
| 27753 | Delmenhorster Schwimm-Verein von 1905 Ernst W. de Haas | |
| 28217 | Schwimmverein Weser Bremen von 1885 Brigitte Ferber |  |
| 28279 | Polizei SV Bremen Yvonne Lohmann | |
| 28309 | OT Bremen Thomas Matzat | |
| 28309 | Dirk Thomas Dirk Thomas | |
| 28327 | SG Vahr/Sebaldsbrueck Antje Roesbrock | |
| 28759 | Turnkreis Bremen-Nord Martin Kotschote | |
| 28777 | SV Heidberg Bremen Jens Feldmann | |
| 28779 | Bremer SC v. 1885 Bjoern Stickan | |
| 28779 | SG Aumund Vegesack Jens Völtz |  |
| 28790 | Blumenthaler TV Reinhard Ochs |  |
| 28816 | Turn- und Sportverein Huchting Tobias Bader |  |
| 28844 | Weyher Schwimmverein Stefan Lemmermann |  |
| 28857 | SG Syke/Barrien Dieter Seevers | |
| 29323 | TSV Wietze von 1905 Kurt Trumtrar |  |
| 29525 | TV Uelzen von 1860 Alexander W. Rau |  |
| 30419 | SGS Hannover Karsten Lippmann | |
| 30451 | EVI Hildesheim Jürgen Engau | |
| 30519 | SV Wasserfreunde 1898 Hannover Simone Tinne |  |
| 30629 | SG Misburg Uwe Schaper |  |
| 30659 | Sport-Club Langenhagen Dr. Florian Battermann |  |
| 30880 | TSV Rethen (Leine) Martina Rittentrop |  |
| 30880 | VfL Grasdorf Michael Lange |  |
| 30926 | SG Letter 05 Karsten Schmidt |  |
| 30938 | SV Burgwedel Marcus Möker |  |
| 31061 | SSG Leinebergland Stefan Kosak | |
| 31061 | Wassersportverein Gruenenplan Michael Bode | |
| 31073 | Aqua Sports Delligsen Ralf Keunecke |  |
| 31167 | SV Poseidon Bockenem Norbert Böttinger |  |
| 31228 | Peiner Schwimmverein Helmut Döhne |  |
| 31275 | TSV Germania Arpke Horst Miller | |
| 31275 | Lehrter SV Heinrich Tann |  |
| 31535 | SSG Nord Calenberg Jens Petersen-Dreyer | |
| 31582 | Holtorfer SV Karsten Rabe |  |
| 31613 | ESV Jahn Tryesa Guido Seil | |
| 31699 | VfL Bad Nenndorf Stefan Toelke |  |
| 31707 | Schwimmclub Stadthagen Michael Röhner | |
| 31708 | SSF Obernkirchen Marcus Reineke |  |
| 31832 | Wassersportverein Bennigsen von 1952 Ulrich Blanck |  |
| 31855 | Aerzener Schwimmverein Brigitte Hörnicke | |
| 32120 | Turngemeinde Herford Paul-Gerhard Schulte | |
| 32257 | TG Ennigloh Hermann Wester |  |
| 32312 | SV Neptun Luebbecke Claus Buschmann |  |
| 32457 | SC 80 Porta Jan Methfessel | |
| 32584 | SC Aquarius Loehne v. 1975 Iris Schroeder | |
| 32602 | SC Herford - Abtl. Schwimmen Anke Heintz |  |
| 32758 | Schwimmverein Detmold Claudia Bölcke |  |
| 32791 | TG Lage Ute Lange |  |
| 33102 | SV Bad Lippspringe Michael Hirsch | |
| 33161 | Hoevelhofer Schwimmverein Heike Kessler |  |
| 33161 | SSC 90 Schloß Holte-Stukenbrock Ralf Eschen | |
| 33330 | Gütersloher SV Silke Thoms | |
| 33378 | Wiedenbruecker TV Ulrike Belitz |  |
| 33613 | TuS Jöllenbeck Schwimmabteilung Axel Finger |  |
| 33689 | Sportfreunde Sennestadt Jonathan Kipp | |
| 33739 | Wasserfreunde Bielefeld v. 1922 Astrid Rosenstengel |  |
| 33739 | TuS Brake von 1896 Carsten Schneider | |
| 33790 | SV Halle (Westf.) Andrea Nolte-Schumacher |  |
| 33790 | SC Steinhagen-Amshausen Steve Rulik |  |
| 34212 | SG Hessen Nord Hartmut Müntzenberger |  |
| 34225 | SG ACT/Bauntal Ernst Peterzelka |  |
| 34414 | Schwimmverein Marsberg 1961 Sascha Burdick |  |
| 35037 | Vfl 1860 Marburg Manfred Hellmann |  |
| 35041 | Marburger Schwimmverein Susanne Peter |  |
| 35116 | TSV Battenberg Matthias Richard |  |
| 35398 | SG Mittelhessen Stefan Alt |  |
| 35415 | Giessener Schwimmverein Dr. Ulrich Ringleb |  |
| 35713 | TV 1911 Eibelshausen Oliver Schmitt | |
| 37154 | Wasserfreunde Northeim Klaus-Dieter Hickmann | |
| 37339 | SV Concordia Beuren Christian Kullmann |  |
| 37431 | Schwimm-Sport-Team 99 Bad Lauterberg Burkhard Fischer |  |
| 37603 | SV Wasserfreunde Holzminden Holger Timmermann | |
| 37671 | HLC Höxter Manfred Menzel | |
| 38100 | BSV Ölper 2000 Kai Mario Falk |  |
| 38106 | SSC Germania 08 Klaus Gerlich |  |
| 38106 | Polizei Sportverein Braunschweig Matthias Reinicke | |
| 38226 | TSV Salzgitter Thomas Kuehn |  |
| 38229 | SC Delphin Salzgitter Ralf Gonschior |  |
| 38678 | TuS 1849 Clausthal-Zellerfeld Gregor Szorec |  |
| 40597 | Vfl Benrath 06 Willi Boetticher | |
| 41749 | ASV Einigkeit Süchteln Sabine Bontenackel | |
| 41751 | Duelkener SV 06 Uwe Goetzie |  |
| 42115 | Duesseldorfer SC 1898 Bjoern Gohr | |
| 42275 | ESV Wuppertal Ost Volker Ackermann |  |
| 42369 | ASV Wuppertal Thomas Schwarz |  |
| 42697 | TSV Solingen 1877 Peter Ullosat | |
| 44135 | SSC Hoerde Wolfgang Lucka | |
| 44143 | Kreisverband Schwimmen Dortmund Klaus Dieter Wohlfahrt | |
| 44143 | Wassersportverein Dortmund-Nette Veronika Wohlfahrt |  |
| 44547 | SV Poseidon Castrop-Rauxel Dirk Lennhoff | |
| 44579 | SC Hellas Castrop-Rauxel Karen Juchems | |
| 44625 | SV Neptun Herne 1923 Ralf Keuth |  |
| 44627 | SV Neptun Recklinghausen Peter Köster |  |
| 44627 | SC Westfalia 04 Herne Markus Hengst |  |
| 44892 | Waspo Langendreer-West Mirko Dobic |  |
| 45138 | Polizei Sportverein Essen 1922 Ralf Kirchmayer |  |
| 45141 | Post- und Telekom-SV Essen Sascha Pukalla |  |
| 45239 | Werdener Turnerbund 1886 Bernd Rodemeier | |
| 45239 | SG Essen Timur Tug |  |
| 45259 | ESV Grün Weiss Essen Nick Spielkamp |  |
| 45309 | Waspo Essen 1912 Welf Moser | |
| 45356 | TuS 84/10 Essen Manfred Schneider | |
| 45472 | SC Aegir Essen 1908 Manfred Zey |  |
| 45657 | SV Blau Weiss Recklinghausen Susanne Golaschewski | |
| 45659 | SV TuS 1925 Herten Heiko Schulz | |
| 45711 | Dattelner Schwimmclub Karl Georg Bogowsky | |
| 45721 | Schwimmverein Haltern 1974 Carsten Engler | |
| 45731 | SV DJK Teutonia Waltrop Peter Otto | |
| 45739 | SV Neptun Erkenschwick Bianca Knillmann | |
| 45768 | VfL Hüls Matthias Freitag | |
| 45772 | Schwimm- und Sportverein Marl-Hamm Fredy Koerner | |
| 45891 | Schwimmverein Buer 1924 Herbert Preilowski | |
| 45899 | SV Gelsenkirchen-Horst Juergen Krisement | |
| 45964 | SV Gladbeck 13 Annelies Kraus | |
| 45964 | Vfl Gladbeck Thomas Reese | |
| 46047 | Polizei-Sportverein Oberhausen Manfred Kull | |
| 46047 | SG Oberhausen René Eis |  |
| 46238 | SVg Bottrop 1924 Marc Lewandowsky | |
| 46244 | TSG Kirchhellen Ralf Hoffbauer | |
| 46284 | SV Delphin Dorsten Juergen Michalski | |
| 46286 | Wasserfreunde Atlantis Lembeck Martin Bahde | |
| 46395 | TuB Bocholt Rolf Herzog | |
| 46399 | Bocholter Wassersportverein 1920 Lars Kreilkamp |  |
| 46446 | SSV Hellas Emmerich Marco Jansen |  |
| 46514 | Schwimmverein 1911 Bottrop Peter Deimann | |
| 46514 | SV Schermbeck Abt. Schwimmen Heinz Pawlik | |
| 46519 | SC Delphin Geldern 1968 Joerg Koenen |  |
| 46537 | Schwimm-Club Dinslaken Stefan Strehlke |  |
| 46539 | TV Jahn Hiesfeld 1906 Felicitas Korreck |  |
| 46562 | TV Voerde Frank Retaiski |  |
| 47178 | Duisburger Schwimm Team Walter Heßmann |  |
| 47178 | 1. Schwimmverein Walsum 1959 Jürgen Rozek | |
| 47443 | SC Blau Weiß Moers 1969 Achim Krause |  |
| 47443 | SV Neukirchen 21 Benjamin Beckerle |  |
| 47447 | Moerser Turnverein Dieter Schibgilla |  |
| 47546 | Reeser Schwimm-Club v. 1968 Jürgen Pintzke | |
| 47574 | TV Goch Werner Ernesti | |
| 47839 | SV Aegir 21 Kempen Thomas Rosenwick |  |
| 47918 | DJK Teutonia 1920 St. Toenies Heike Link | |
| 48157 | TSV Handorf 1926/64 Michael Mamsch |  |
| 48249 | SV Wasserfreunde Dülmen Bernd Karau | |
| 48268 | TVE Greven Esther Niehaus | |
| 48282 | TV Emsdetten Andreas Kemper | |
| 48341 | Schwimmverein Gruen-Schwarz Altenberge Ulrike Luetke Brinkhaus | |
| 48429 | SV Rheine 68 Paul Schulte | |
| 48429 | TV Jahn Rheine Michael Steinigeweg | |
| 48477 | SV Teuto-Riesenbeck Stephan Brink | |
| 48527 | Waspo Nordhorn Gaby Ekkelboom |  |
| 48565 | SV Olympia Borghorst Elke Bordewick | |
| 48599 | SV Epe Heinz Schoettelkotte | |
| 48599 | SV Gronau 1910 Sebastian Eichner |  |
| 48599 | Sebastian Eichner Sebastian Eichner | |
| 48607 | SC Arminia Ochtrup Maren Meyer | |
| 48629 | Matellia Metelen Martin Doedt | |
| 48653 | SC Coesfeld Herbert Buescher | |
| 48683 | VFL Ahaus Bernd Kluesekamp | |
| 48703 | SuS Stadtlohn Jens Liesner | |
| 49086 | Schwimm Club Osnabrück 04 Dieter Grünewälder |  |
| 49088 | SSC Dodesheide Osnabrück Markus Hecht | |
| 49152 | TuS Bad Essen Frank Fliege |  |
| 49163 | TV 01 Bohmte Frank Henseler | |
| 49356 | SG Diepholz Dieter Hofmann |  |
| 49479 | TV Ibbenbueren Dennis Kubina |  |
| 49479 | TSG 07 Burg Gretesch Jürgen Bernroth | |
| 49536 | Schwarz-Weiss Lienen Annegret Lienkamp | |
| 49565 | TuS Bramsche Peter Zahnow |  |
| 49565 | TSV-Ueffeln Mechthild Krabusch |  |
| 49610 | TSV Quakenbrueck Heiko Boknecht |  |
| 49624 | VfL Loeningen Karl Casser | |
| 49744 | SV Wasserfreunde Dalum Dolores Baalmann | |
| 49767 | TV Meppen Christoph Buß | |
| 49828 | TuS Neuenhaus Lutz Stroot | |
| 51545 | SV Waldbroel Erdmute Huebsche |  |
| 51645 | TuS Derschlag Mathias Gloger |  |
| 52152 | Hansa Simmerath Ingo Braun | |
| 52249 | SC Delphin Eschweiler Udo Martinett | |
| 53123 | SC Hardtberg Michael Pfennig |  |
| 53498 | TV06 Bad Neuenahr Gero Wassong |  |
| 53721 | SSF Bonn Sebastian Höfer |  |
| 54292 | Gaby Tank Gaby Tank | |
| 54292 | SSV Trier Christian Reichert |  |
| 54329 | TG Konz - Schwimmabteilung Wolfgang Kugel | |
| 55218 | 1. SSV Ingelheim 1966 Paul Siegrist |  |
| 55232 | SC Neptun 1894 Alzey Renate Herr-Niedzielski |  |
| 55262 | DJK SF Budenheim Stefan Bröker |  |
| 55411 | SV Bingerbrueck 1914 Meryem Derstroff |  |
| 56070 | 1. Koblenzer Schwimmverein Michael Heisser |  |
| 56242 | TV 08 Baumbach Schwimmabteilung Manfred Vollbrecht | |
| 56305 | Sportfreunde 09 Puderbach Nicole Schmidt | |
| 56337 | Post SV Koblenz Dieter Conrad | |
| 56567 | Neuwieder Schwimmverein 09 Heinz Gruber |  |
| 56626 | SC Poseidon Koblenz Paul Günther |  |
| 57413 | Wasserfreunde Finnentrop Gerhard Kowalzik |  |
| 57580 | ST Daaden Wissen Rolf Stahl |  |
| 58642 | Iserlohn Schleddenhofer Schwimmverein Carsten Dorn |  |
| 59073 | Schwimmverein Heessen 1950 Klaus Werner Voß |  |
| 59269 | SG Beckum Jo Freitag |  |
| 59368 | TuWa 08 Bockum-Hoevel Tanja Gerdes | |
| 59368 | TV Werne von 1903 Wasserfreunde Andreas Holtrup | |
| 59379 | PSV Bork 1945 Jürgen Wiese |  |
| 59590 | TV 1862 Geseke Rolf Kassner |  |
| 59909 | TuS Velmede-Bestwig Martin Stappert |  |
| 59929 | TuS Madfeld 1912 Heinz Liborius Gruß | |
| 60439 | TV Wörth Alexander Weimer |  |
| 63150 | SKG Sprendlingen Christel Mazura | |
| 63303 | Schwimm Club Neu-Isenburg Juergen Rind |  |
| 63571 | SV Gelnhausen Thorsten Barchet | |
| 63741 | TV ELSAVA Elsenfeld 05 Roland Deffner | |
| 63762Großostheim | TV-Großostheim Andrea Moßdorf-Bickert |  |
| 64289 | DSW 1912 Darmstadt Lutz Freudel | |
| 64291 | Darmstädter TSG 1846 Stefan Langanke |  |
| 64331 | SG 1886 e.V. Weiterstadt Birgit Gensar |  |
| 64347 | Tus 1899 Griesheim Thomas Kindl |  |
| 64711 | VfL Michelstadt 1911 Ralf Maurer |  |
| 64807 | SV Blau-Gelb Dieburg Oliver Meseth |  |
| 65366 | Rheingauer Schwimmclub 1970 Kai-Marten Jakobi |  |
| 65760 | SCW Eschborn Manuel Martin | |
| 65760 | Aqua Sports Eschborn Peter Heelein |  |
| 66123 | Saarländischer Schwimm-Bund Maria Rech | |
| 66132 | ATSV Saarbrücken Felix Weins |  |
| 66299 | SSG Saar Max Ritter Anne Schmitt |  |
| 66333 | Schwimmverein 09 Voelklingen Joerg Michael Fuchs |  |
| 66386 | Schwimmverein Sankt Ingbert 1911 Conrad Gerti |  |
| 66440 | SSG Saar Max Ritter Priester Ulrich | |
| 66557 | SSG Saar Max Ritter SC Illingen Hans-Jürgen Biehler | |
| 67069 | Frankenthaler Schwimmverein Christian Dully |  |
| 67166 | SSV Mutterstadt Marcel Paillon |  |
| 67292 | Schwimmverein Kirchheimbolanden Norbert Sandberg | |
| 67346 | Wassersportverein Speyer Annette Dinies |  |
| 67549 | Wassersportverein Worms Frank Kaufmann |  |
| 70437 | Turnverein 1889 Zuffenhausen Schwimmabteilung |  |
| 70619 | SB Schwaben Stuttgart Michael Meise |  |
| 71034 | SV Böblingen Peter Sprenger |  |
| 71549 | TSG Backnang Frank Vetter | |
| 71640 | Schwimmverein Ludwigsburg Daniela Rülke |  |
| 71640 | TSV Ludwigsburg Thomas Grimberg | |
| 71640 | TSV Neustadt 1906 Bert Kluge |  |
| 71691 | SGV Freiberg Stefan Dahl |  |
| 72555 | TuS Metzingen Schwimmen Matthias Thon | |
| 73072 | SV Goeppingen 04 Claudia Schneider |  |
| 73447 | Schwimmverein Oberkochen Harald Buettner | |
| 73734 | TSV Berkheim Schwimmen Andreas Heidrich | |
| 73760 | Mike Preuss Mike Preuss | |
| 74172 | VfL Obereisesheim Andreas Supp |  |
| 74229 | SSG Neckarsulm Silke Schomann | |
| 74405 | TV Gaildorf-Otter Uwe Hermann | |
| 74594 | TSV Crailsheim Jochen Kroeper |  |
| 76707 | SSG Bruhrain Michael Braun | |
| 76829 | SSC Landau Rainer Bieling |  |
| 78166 | SSC Bad Duerrheim Michael Erban | |
| 78333 | Turngemeinde Stockach Stephan Karle |  |
| 78554 | TV Aldingen 1894 Wolfgang Dickhaus | |
| 78628 | TSV Rottweil Stefan Lischker | |
| 79211 | SV Waldkirch Stephan Adolph |  |
| 79395 | Startgemeinschaft Badenweiler-Neuenburg-Müllheim Lars Kellermann |  |
| 80799 | SV Lohhof Sebastian Zech | |
| 81737 | Erster Münchner Schwimmclub Georg Weinzierl |  |
| 82256 | SV Fürstenfeldbrucker Wasserratten Maxi Müller |  |
| 82327 | TSV Tutzing Oryk Haist |  |
| 82515 | WSV 72 Geretsried Claudia Koeppl |  |
| 83317 | SSG Bad Reichenhall im BGL Helmar Olschewski | |
| 84034 | SC 53 Landshut Withold Plodzien |  |
| 86157 | TSV Bobingen Oliver Frohn |  |
| 86169 | Udo Morello Udo Morello | |
| 86169 | Robert Kryjak Robert Kryjak | |
| 86356 | Schwimmverein Augsburg 1911 Michael Pucknus |  |
| 86368 | Post SV Telekom Augsburg Holger Donik | |
| 86399 | TSV Königsbrunn Michael Habenicht |  |
| 86529 | SSV Schrobenhausen Stefan Fleischmann |  |
| 87509 | TV 1860 Immenstadt Hermann Joas | |
| 87561 | SV Sonthofen 1964 Lars Winterkamp |  |
| 87600 | Team Buron Kaufbeuren Dennis Drinkuth |  |
| 88131 | TSV 1850 Lindau Wilfried Fuchs |  |
| 88255 | 1. SC Ravensburg Harald Barth | |
| 88499 | TSV Riedlingen Winfried Craemer | |
| 88512 | TV Mengen 1863 Joachim Sirch |  |
| 89367 | SSG Günzburg-Leipheim Stefan Bucher | |
| 89407 | SG Gundelfingen Michael Joas | |
| 90579 | TSV 1894 Langenzenn Nadja Maier |  |
| 90763 | Jan Glößinger Jan Glößinger | |
| 91301 | Schwimm-Sport-Verein Forchheim Karsten Schmidt | |
| 92269 | TV 1861 Amberg Thomas Dietl | |
| 94209 | TSV Regen Sparte Schwimmen Andreas Lorenz | |
| 94315 | SV Straubing Dr. Claus Fochler |  |
| 94405 | TV Landau Tömör Zoltan |  |
| 94551 | SV Hengersberg Dr. J. Martin |  |
| 95028 | Schwimmverein Bayreuth 1921 Thorsten Muench |  |
| 95030 | Schwimmverein Hof 1911 Ulrich Rothemund |  |
| 95326 | ATS Kulmbach Lothar Schneider |  |
| 98617 | Meininger Schwimmverein Wasserfreunde Michael Brenz |  |
| 99310 | SV Arnstadt 02 Michael Zentgraf |  |
| 99423 | DLRG Weimar Andreas Zuendel | |
In der obenstehenden Listen sind nur die Anwender aufgeführt, die einer Veröffentlichung Ihrer Daten zugestimmt haben. Die Zustimmung kann jederzeit widerrufen werden. Anwender die bisher nicht zugestimmt haben, dies aber nachholen möchten, schreiben mir bitte eine formlose E-Mail.